金银河8月30日发布消息,8月30日,公司接待国泰租赁等多家机构调研,接待人员董事长 张启发,董事 张冠炜,财务总监 黎俊华,董事会秘书 何伟谦,接待地点金银河公司会议室。
【资料图】
调研主要内容
1、有机硅材料在今年5月发表了一篇关于《江西安德力建成万吨级液体胶自动生产线,助推行业技术革新》的相关报道,报道中的江西安德力是公司的全资子公司安德力吗,我们有关注到国内有机硅高温硫化硅橡胶、光伏胶、液体注射成型胶全自动生产线只有公司能制造,该条生产线是否由金银河制造的,同时生产线的建成对行业哪些方…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国泰租赁 | 租赁公司 | 郭梦颖,赵欣怡 |
2 | 安信证券 | 证券公司 | 黄顺利,郑九洲,贾彦 |
3 | 财通基金 | 基金管理公司 | 张海荣 |
4 | 国联证券 | 证券公司 | 魏威 |
5 | 朝景投资 | 投资公司 | 张高愉 |
6 | 富国基金 | 基金管理公司 | 邬华宇 |
7 | 财信证券 | 证券公司 | 梁游 |
8 | 方德投资 | 投资公司 | 黄国森 |
9 | 东北证券 | 证券公司 | 谭卓尔 |
10 | 海翼投资 | 投资公司 | 陈丽文 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,金银河近一年共接待67家机构76次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-08-23 | 32 | -1.90 | -4.68 | - | -2.62 | -7.16 | - |
2023-08-18 | 6 | 0.72 | -4.47 | - | 2.16 | -2.49 | - |
2023-08-16 | 10 | 0.33 | 0.68 | -4.03 | 0.00 | 3.87 | -3.25 |
2023-08-11 | 25 | -2.55 | -6.48 | -10.66 | -1.82 | -3.90 | -6.15 |
2023-05-18 | 1 | 0.97 | -1.46 | 1.02 | 1.26 | 1.21 | 4.79 |
2023-04-26 | 1 | -1.96 | 1.86 | 4.25 | -2.70 | -0.75 | 3.25 |
2022-09-23 | 1 | 6.08 | 0.18 | 1.54 | 6.58 | 1.50 | 1.89 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月30日,立讯精密、立高食品、银轮股份、蓝晓科技、威高骨科、国芯科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 444 | 电话会议 | 2023-08-29 |
300973 | 立高食品 | 341 | 2023年半年报业绩交流会 | 2023-08-29 |
002126 | 银轮股份 | 220 | 特定对象调研,业绩说明会,线上会议调研 | 2023-08-27 |
300487 | 蓝晓科技 | 200 | 业绩说明会 | 2023-08-29 |
688161 | 威高骨科 | 198 | 特定对象调研 | 2023-08-29 |
688262 | 国芯科技 | 195 | 特定对象调研 | 2023-08-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2023 华夏旅游网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com